產品目錄
聯系我們
聯系人:吉先生
聯系電話:021-51097529
傳真機號:021-51714615
移動電話:13817044089
產品詳情
簡單介紹:
本產品是用于絕緣油等液體絕緣介質的介質損耗角及體積電阻率測試的一體化結構的高精密儀器。內部集成了介損油杯、溫控儀、溫度傳感器、介損測試電橋、交流試驗電源、標準電容器、高阻計、直流高壓源等主要部件。其中加熱部分采用了當前*為先進的高頻感應加熱方式,該加熱方式具備油杯與加熱體非接觸、加熱均勻、速度快、控制方便等優(yōu)點。交流試驗電源采用AC-DC-AC轉換方式,有效避免市電電壓及頻率波動對介損測試準確性影
詳情介紹:
絕緣油介損測試儀的詳細資料:
產品參數
技術參數
附油杯參數
使用條件 | -15℃~40℃ RH<80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC220V±10% 頻率無限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流高壓輸出 | 400V~2200V ±2% 每隔100V 50VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流高壓輸出 | 200V~600V ±2% 每隔50V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫控感應爐 | 50VA;輸出電流:25mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫控感應爐 | *大功率500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制范圍 | <100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制誤差 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度測量分辨率 | 1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控溫時間 | 室溫到90℃,小于20min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | tgδ | 無限制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cx | 15PF~300PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rx | 10M-20T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | △tgδ | 0.001% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△Cx | 0.01pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△Rx | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | △tgδ | ±(讀數×0.5%+0.020%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△Cx | ±(讀數×0.5%+0.5PF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△Rx | ±讀數×10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對介電常數 | εr | 根據Cx自動計算,精度同Cx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積電阻率 | ρ | 根據Rx自動計算,精度同Rx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 450×310×360mm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 18kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低壓之間距離 | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空杯電容量 | 60±2PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大測試電壓 | 工頻2000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空杯介損 | tgδ<1×10-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體容量 | 約40ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電極材料/td> | 不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積 |
70mm(D)×120mm(H)
HZJC-204絕緣油介損測試儀的詳細資料:產品參數技術參數附油杯參數
|